GNT 0/31.5
L’assurance d’une portance optimale.
| Caractéristique | Spécification | Bénéfice pour votre projet |
|---|---|---|
| Désignation Normative | Grave Non Traitée 0/31.5 | Conformité aux cahiers des charges (CCTP) des projets routiers. |
| Courbe Granulométrique | Contrôlée en continu | Compactage rapide et efficace, moins de passes de cylindre. |
| Indice de Plasticité | [SOURCE À INSÉRER : ex: Non plastique (NP)] | Excellente stabilité et insensibilité à l’eau. |
| Propreté | [SOURCE À INSÉRER : ex: VBS . 0.2] | Performance durable et meilleure cohésion des matériaux. |
| Disponibilité | Sur nos 3 carrières | Approvisionnement sécurisé à Abidjan, Bouaké et Aboisso. |
La difficulté sur un chantier n’est pas de compacter, mais d’atteindre la densité requise rapidement. La clé réside dans la composition de la GNT. Notre secret est la maîtrise absolue de la courbe granulométrique.
Pour aller plus loin